저수율
40%유공관
구분 | 내용 |
---|---|
형식 | 중심코어형 흙댐 |
마루표고 | 63.2 EL.m |
계획홍수위 | 61.9 EL.m |
상시만수위 | 60.0 EL.m |
저수위 | 49 EL.m |
저수용량 | 378,000㎥ |
용수공급량 | 4,000㎥/일 |
구분 | 내용 |
---|---|
지하차수벽 | 콘크리트 옹벽 |
지하저류조 | 콘크리트 구조물 |
개발규모 | 공급계획량 1,100㎥/일 |
관측정 | 2개소 |
집수매거 | 콘크리트 유공관 |
하천보 | 공압식 고무보 |
비
강수량 4mm
이슬비